Uvedené ceny jsou bez DPH 20%.
Firemní dny, prezentace, srazy, soutěže, hromadné akce.
| Kč | MJ | |
|---|---|---|
| areál | 27 000 | 1 den |
| jednací místnost - tiskové středisko 25 - 30 míst | 3 000 | 1 den |
| sociální zařízení | 3 000 | 1 den |
| vysílačky - 1 ks | 200 | 1 den |
| buňka - přední vjezd, zadní vjezd, administrativní - 1 ks | 1 000 | 1 den |
| party stan s vybavením - 25 míst | 5 000 | 1 den |
| party stan s vybavením - 14 x 40m | 40 000 | 3 dny |
| svozové vozidlo s vlekem | 2 000 | 1 den |
| překážky pro jízdy zručnosti profesionálních řidičů - bus / nákl. auta | 5 000 | 1 akce |
| kovové ohrazenky - 1 ks | 50 | 1 den |
| odpadkové koše - 1 ks | 50 | 1 akce |
| ozvučení areálu, bezdrátový mikrofon | 2 500 | 1 akce |
| věnce pro vítěze, stuha | 400 | 1 ks |
| stupně vítězů,koberec, portál,repro.set | 500 | 1 akce |
| kopírování výsledků | 3 | 1 ks |
| vytápění budovy restaurace | 200 | 1 hod |
| vytápění jednací místnosti | 100 | 1 hod |
| sanitní vůz RZS / lékař / sestra / řidič | 1 500 | 1 hod |
| požární služba - 1 osoba | 200 | 1 hod |
| střežení objektu - den / noc - 1 osoba | 300 | 1 hod |
| obsluha areálu - 1 osoba | 250 | 1 hod |
| zajištění služeb - 1 osoba | 200 | 1 hod |
| spotřeba el. proudu a vody | dle akce | |
| odvoz a likvidace odpadu | dle akce |
*Restaurace - výběr občerstvení, množství a ceny => dle ceníku nájemce tj. paní Tošovská, tel.: 733 534 346
pozn. další případné služby a techniku zajišťujeme dle přání zákazníka.
Trénink, testování a kondiční jízdy pro motokáry, motocykly a automobily.
Denní doba provozu 8.oo - 19.oo hod.
| motokára - společný provoz | 200 | 1 hod |
| nebo | 800 | 1 den |
| motocykl - společný provoz | 200 | 1 hod |
| nebo | 800 | 1 den |
| automobil - společný provoz | 500 | 1 hod |
| výhradní pronájem okruhu | 17 000 | 1 den |
| doučovací a kondiční jízdy - vlastní osobní automobil, motocykl. | 50 | 1 hod |
| přípojka el. proudu | 200 | 1 hod |
uvedené ceny jsou bez DPH 20%.